Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Dewa United | D V V V V |
2 | Persija Jakarta | V V V E E |
3 | Barito Putera | E D V V E |
4 | Persib Bandung | E E D V V |
5 | Persita Tangerang | V D E E V |
6 | PSS Sleman | V V E D D |
7 | Bali United | E D V V D |
8 | Malut United | D D V V E |
9 | Semen Padang | D V D V E |
10 | Persis Solo | D V E D V |
11 | Madura United | D V D E V |
12 | PSBS Biak Numfor | V E E D E |
13 | Borneo FC Samarinda | D D V D V |
14 | Arema FC | V D D D V |
15 | Persik Kediri | V E D E D |
16 | PSM Makassar | D V E D D |
17 | PSIS Semarang | E D D V D |
18 | Persebaya Surabaya | D D D E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida