Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Mohun Bagan Super Giant | V E E V V |
2 | FC Goa | V E E V V |
3 | Jamshedpur | V V E D V |
4 | Kerala Blasters FC | V V E D V |
5 | Mumbai City FC | V D E V E |
6 | Northeast United FC | E E E E V |
7 | Punjab FC | D E E D V |
8 | Odisha FC | E D E D V |
9 | Hyderabad FC | D E E V D |
10 | Mohammedan SC | E V E D D |
11 | East Bengal Club | D D D V E |
12 | Chennaiyin FC | E E E D D |
13 | Bengaluru FC | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida