Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FC Goa | V E E V V |
2 | Mohun Bagan Super Giant | V V E E V |
3 | Jamshedpur | V V E D V |
4 | Kerala Blasters FC | V V E D V |
5 | Mumbai City FC | V D E V E |
6 | Northeast United FC | E E E E V |
7 | Mohammedan SC | E E V E D |
8 | Odisha FC | E D E D V |
9 | Hyderabad FC | D E E V D |
10 | East Bengal Club | D D D V E |
11 | Chennaiyin FC | E E E D D |
12 | Punjab FC | D D E E D |
13 | Bengaluru FC | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida