Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|
1Próxima fase | ![]() | 11 | 13 | 26 |
2Próxima fase | ![]() | 11 | 8 | 23 |
3Próxima fase | ![]() | 11 | 8 | 18 |
4Próxima fase | ![]() | 11 | 8 | 17 |
5Próxima fase | ![]() | 11 | 6 | 16 |
6Próxima fase | ![]() | 11 | -1 | 15 |
7 | ![]() | 11 | -11 | 9 |
8 | ![]() | 11 | -8 | 8 |
9 | ![]() | 11 | -9 | 7 |
10 | ![]() | 11 | -14 | 5 |
Próxima fase