Região

Inglaterra

Champions League

Espanha

Itália

Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 27 | 21 | 4 | 2 | 57 | 20 | 37 | 67 |
2Champions League | ![]() | 27 | 18 | 4 | 5 | 78 | 32 | 46 | 58 |
3Classificação para a Champions League | FC Utrecht | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 39 | 9 | 52 |
4Classificação para a Liga Europa | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 57 | 31 | 26 | 50 |
5Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 53 | 39 | 14 | 46 |
6Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 29 | 16 | 45 |
7Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 27 | 13 | 5 | 9 | 49 | 43 | 6 | 44 |
8Eliminatória de classificação para a Europa Conference League | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 34 | -9 | 32 |
9 | Fortuna Sittard | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 46 | -14 | 32 |
10 | ![]() | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 48 | -13 | 31 |
11 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 48 | -16 | 31 |
12 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 40 | 0 | 30 |
13 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 45 | -16 | 30 |
14 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 32 | 41 | -9 | 29 |
15 | ![]() | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 35 | -7 | 28 |
16Eliminatória de rebaixamento | ![]() | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 24 |
17Rebaixamento | ![]() | 27 | 4 | 6 | 17 | 18 | 50 | -32 | 18 |
18Rebaixamento | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 32 | 54 | -22 | 17 |
Resultado de Copa [ação] 1 posição adicional na Liga Europa da UEFA
Champions League
Classificação para a Champions League
Classificação para a Liga Europa
Eliminatória de classificação para a Europa Conference League
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento