Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Iberia 1999 | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 24 | 14 | 39 |
2 | Dila Gori | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 13 | 18 | 34 |
3 | Dinamo Batumi | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 22 | -1 | 26 |
4 | Torpedo Kutaisi | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | 24 |
5 | FC Samgurali Tskhaltubo | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
6 | Dinamo Tbilisi | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 23 | -12 | 15 |
7 | Kolkheti-1913 Poti | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 26 | -11 | 13 |
8 | FC Gagra | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 29 | -15 | 11 |
9 | FC Telavi | 17 | 1 | 6 | 10 | 11 | 26 | -15 | 9 |
10 | Samtredia | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 34 | -20 | 8 |
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida