Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | LD Alajuelense | V D V V V |
2 | Deportivo Saprissa | V D V V E |
3 | Club Sport Herediano | V V E V D |
4 | Santos de Guapiles | D V V E V |
5 | Puntarenas FC | D V E V D |
6 | Guanacasteca | D V E D V |
7 | Municipal Perez Zeledon | E V D D V |
8 | C.S. Cartagines | D V D V D |
9 | Deportiva San Carlos | E D E E V |
10 | AD Municipal Liberia | V D E D D |
11 | Santa Ana | V D E D D |
12 | Sporting FC | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida