Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Fortaleza FC | V D D V V |
2 | Santa Fe | V V E D E |
3 | Deportivo Cali | E E V V D |
4 | La Equidad | V E D V D |
5 | America de Cali | V V E D D |
6 | Deportivo Pasto | D V D V D |
7 | CD Jaguares | D V D D V |
8 | Bucaramanga | E V D D E |
9 | Alianza FC Valledupar | D D E D V |
10 | Patriotas | D D E V D |
11 | Envigado | D V D E D |
12 | Once Caldas | D D V E D |
13 | Chico FC | D D V D E |
14 | Millonarios | V D V V V |
15 | Atletico Nacional | V E V V E |
16 | Independiente Medellin | D E V V V |
17 | Tolima | D V E V V |
18 | Atletico Junior | V D V V E |
19 | Deportivo Pereira | V E D V V |
20 | Aguilas Doradas Rionegro | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida