Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Palestino | D V D V V |
2 | Deportes Iquique | V D V D V |
3 | Union Espanola | V V V D D |
4 | Cobreloa | D V D E V |
5 | Everton CD | D D V V E |
6 | Union La Calera | V D D E V |
7 | Coquimbo Unido | D D V E V |
8 | Audax Italiano | V D D V D |
9 | Atletico Nublense | D V V D D |
10 | Huachipato | D D V D V |
11 | Cobresal | D V D V D |
12 | Universidad Catolica | D V D E D |
13 | Deportes Copiapo | V D D D E |
14 | Colo Colo | V V V V E |
15 | Universidad de Chile | D V V V E |
16 | O'Higgins | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida