Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Somente resultado
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Reichenau | V V V V V |
2 | SV Austria Salzburg | V V V D V |
3 | SC Imst | E V V V E |
4 | SV Kuchl | E V V V D |
5 | Schwaz | V D V V D |
6 | Kufstein | E E D V V |
7 | Dornbirn | E V E V D |
8 | SCR Altach Juniors | E D D V V |
9 | SV Wals Grunau | D V D D V |
10 | Hohenems | E D V D E |
11 | Pinzgau Saalfelden | D E E V D |
12 | SK Bischofshofen | D V E D E |
13 | St. Johann | E D D D V |
14 | Roefix Roethis | V D E D D |
15 | FC Kitzbuehel | D D D D E |
16 | FC Lauterach | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida