Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | TSV Hartberg | V D V E D |
2 | Grazer AK | D D E E V |
3 | RB Salzburg | D V E E D |
4 | BW Linz | E D D D V |
5 | Wolfsberger AC | D V E D D |
6 | WSG Tirol | E D D V D |
7 | SK Austria Klagenfurt | D D E V D |
8 | Austria Wien | V V V V V |
9 | Sturm Graz | V V V E V |
10 | Rapid Wien | V V E E V |
11 | LASK | V V D E V |
12 | SCR Altach | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida