Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | River Plate | V V V D V |
2 | Racing Club | D V V V V |
3 | Defensa y Justicia | V V V E E |
4 | Boca Juniors | D V V V E |
5 | Talleres | E D V V V |
6 | Lanus | V V E E E |
7 | Belgrano | E V E D V |
8 | Independiente Rivadavia | E E D V V |
9 | CA Huracan | E V V D E |
10 | Gimnasia LP | E E V D V |
11 | Independiente | E V D V D |
12 | Atletico Tucuman | E V D V D |
13 | Velez Sarsfield | E V E E E |
14 | San Lorenzo de Almagro | V E V D D |
15 | Barracas Central | V D D E V |
16 | Club Atletico Platense | E E E V D |
17 | Union | V D V D D |
18 | Deportivo Riestra | E E E E E |
19 | Central Cordoba de Santiago | D E E V D |
20 | Rosario Central | D E D E V |
21 | Tigre | E D D V E |
22 | Estudiantes de la Plata | E E E E D |
23 | Argentinos Juniors | E D V D D |
24 | Instituto Cordoba | D D D V E |
25 | Sarmiento | E D D D V |
26 | Newell's Old Boys | D D D D V |
27 | Banfield | D E D D E |
28 | Godoy Cruz | E D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida