Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Estudiantes de la Plata | V E V E V |
2 | Rosario Central | V V E V |
3 | Central Cordoba de Santiago | V V D V E |
4 | Argentinos Juniors | E V V V |
5 | Racing Club | V V D V D |
6 | Independiente | V V V D |
7 | Tigre | V D V D V |
8 | Deportivo Riestra | V E V E |
9 | River Plate | E V E V |
10 | San Lorenzo de Almagro | V V E E |
11 | Independiente Rivadavia | V E V E D |
12 | Barracas Central | D E V V E |
13 | Boca Juniors | E E V D V |
14 | Defensa y Justicia | D V V E |
15 | Banfield | V V D E D |
16 | Club Atletico Platense | E V D V |
17 | Instituto Cordoba | V D V D |
18 | Lanus | D D V V |
19 | CA Huracan | E E D V |
20 | Belgrano | E D D E V |
21 | San Martin San Juan | D E E E |
22 | Gimnasia LP | D D D V |
23 | Newell's Old Boys | D D V D |
24 | Atletico Tucuman | V D D D |
25 | Sarmiento | D E D E |
26 | Union | D E D D |
27 | Godoy Cruz | D E D |
28 | Velez Sarsfield | D D D E |
29 | Talleres | D D D |
30 | Aldosivi | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida