Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Independiente | V V V |
2 | Deportivo Riestra | V E V |
3 | Estudiantes de la Plata | V E V |
4 | Rosario Central | V V E |
5 | Independiente Rivadavia | V E V |
6 | San Lorenzo de Almagro | V V E |
7 | Argentinos Juniors | E V V |
8 | Barracas Central | D E V V |
9 | Defensa y Justicia | D V V |
10 | Racing Club | V V D |
11 | Instituto Cordoba | V D V |
12 | Banfield | V V D |
13 | Tigre | V D V |
14 | Central Cordoba de Santiago | V V D |
15 | Boca Juniors | E E V |
16 | River Plate | E V E |
17 | Club Atletico Platense | E V D |
18 | Lanus | D D V |
19 | Newell's Old Boys | D D V |
20 | Atletico Tucuman | V D D |
21 | CA Huracan | E E D |
22 | San Martin San Juan | D E E |
23 | Union | D E D |
24 | Sarmiento | D E D |
25 | Godoy Cruz | D E |
26 | Belgrano | E D D |
27 | Talleres | D D |
28 | Velez Sarsfield | D D D |
29 | Gimnasia LP | D D D |
30 | Aldosivi | D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida