Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Central Ballester | V V D D V |
2 | Argentino de Rosario | V E D V D |
3 | Leandro N. Alem | D V V E D |
4 | Victoriano Arenas | V V D D E |
5 | Berazategui | D V D E V |
6 | El Porvenir | D E V E E |
7 | Centro Espanol | V D D D V |
8 | Sportivo Barracas | D D V V D |
9 | Lugano | E D D E V |
10 | Atlas | D V D D E |
11 | Puerto Nuevo | E E D E E |
12 | Club Lujan | E D D V D |
13 | Central Cordoba de Rosario | D D V E D |
14 | Claypole | E D D V D |
15 | Mercedes | E D E E D |
16 | Defensores de Cambaceres | E D E D D |
17 | Deportivo Paraguayo | D D E D E |
18 | Real Pilar | V V V V E |
19 | Justo Jose de Urquiza | D V V V V |
20 | Ituzaingo | E E V V V |
21 | General Lamadrid | E V V V D |
22 | Deportivo Espanol | V D E V V |
23 | Deportivo Muniz | E V V V D |
24 | Juventud Unida San Miguel | V V E D V |
25 | Yupanqui | D V E V V |
Gire a tela para ver a tabela expandida