Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Young Boys W
Zwitserland
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel W | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 13 |
2 | Young Boys W | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 |
3 | FC Zurich W | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
4 | Servette W | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
5 | FC Luzern W | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
6 | St. Gallen W | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7 | Grasshopper W | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 |
8 | FC Aarau W | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 5 |
9 | FC Rapperswil-Jona W | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 |
10 | Thun W | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien