Regio
![Engeland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Engeland
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Spanje](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanje
![Italië](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italië
![Duitsland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Duitsland
![Xerez](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/9868.png)
Xerez
Spanje
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 22 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 20 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 5 | 6 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 17 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 17 |
10 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 17 |
11 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 |
13 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 13 |
14 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 |
16 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 11 |
17 | ![]() | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
18 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien