Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
VfL Bochum W
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | 1. FC Nuremberg W | W W G W W |
2 | Hamburger SV W | W W G W G |
3 | SC Sand W | W G W W G |
4 | FC Union Berlin W | W G W G W |
5 | Meppen W | V W W W G |
6 | Eintracht Frankfurt II W | G W W V W |
7 | FC Ingolstadt 04 W | V V W W W |
8 | Borussia M'gladbach W | G G W W V |
9 | VfL Bochum W | W V V G W |
10 | FSV Gutersloh W | G W V V V |
11 | SV 67 Weinberg W | V W V V V |
12 | Bayern Munich II W | G V V V V |
13 | SC Freiburg II W | V V V V G |
14 | SG 99 Andernach W | V G V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien