Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Valencia U21
Spanje
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham Forest U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Reading U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | Wolves U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
4 | Valencia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS Monaco U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dinamo Zagreb U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ajax U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tottenham Hotspur U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien