Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Uganda Police
Oeganda
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vipers SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
2 | URA FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 |
3 | KCCA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | BUL FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
5 | Mbarara City | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
6 | Uganda Police | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
7 | NEC FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | Lugazi FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 |
9 | Kitara FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
10 | Maroons FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
11 | Bright Stars FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
12 | Express FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
13 | Wakiso Giants | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
14 | UPDF FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | -10 | 2 |
15 | Mbale Heroes | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 |
16 | SC Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien