Regio
![Engeland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Engeland
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Spanje](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanje
![Italië](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italië
![Duitsland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Duitsland
![Uberlandia](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/197808.png)
Uberlandia
Brazilië
# | Group A | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
2Mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
# | Group B | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
2Mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
# | Group C | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
2Mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Volgende ronde
Mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde