Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
TV Eiche Horn Bremen
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | SV Hemelingen | W W W W G |
2 | Geestemuende | W W W G G |
3 | FC Union 60 | V W W G W |
4 | Habenhauser FV | W V V W W |
5 | Blumenthaler SV | V V W W W |
6 | BTS Neustadt | G W W G V |
7 | Oberneuland | W W V G V |
8 | Brinkumer SV | W W V G V |
9 | Vatan Sport Bremen | V G W W V |
10 | SG Aumund-Vegesack | W V V V W |
11 | TS Woltmershausen | V V V W W |
12 | OSC Bremerhaven | G G W V G |
13 | TV Eiche Horn Bremen | W V V G G |
14 | Werder Bremen III | V W V V G |
15 | TuRa Bremen | V V W V G |
16 | SC Vahr-Blockdiek | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien