Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
TeBe Berlin
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | SV Lichtenberg 47 | W W W G W |
2 | Sparta Lichtenberg | W W W V W |
3 | Eintracht Mahlsdorf | W W G W G |
4 | Hansa Rostock II | W W G W V |
5 | TSG Neustrelitz | G V W W W |
6 | TuS Makkabi Berlin | W W V W G |
7 | Tasmania Berlin | W V G W G |
8 | BFC Preussen | V G W G W |
9 | Optik Rathenow | G V W W G |
10 | Berliner AK 07 | W V V W G |
11 | Staaken | V W V V W |
12 | FC Anker Wismar | V V W V G |
13 | TeBe Berlin | V W V V V |
14 | Gruen-Weiss Ahrensfelde | V G G V V |
15 | SG Dynamo Schwerin | V V V V V |
16 | Rostocker FC 1895 | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien