Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Sydney United 58
Australië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | St George FC | W V W W V |
2 | APIA Leichhardt Tigers | V W V W W |
3 | Spirit FC | V W W G V |
4 | Sutherland Sharks | W V G V W |
5 | Sydney FC Youth | V G W V W |
6 | Sydney United 58 | V G W V W |
7 | Manly United | V V V W W |
8 | Sydney Olympic | W V V W V |
9 | Central Coast Mariners Youth | V W W V V |
10 | Wollongong Wolves | W V V G V |
11 | Rockdale Ilinden | W W G W W |
12 | Blacktown City FC | W W V W W |
13 | St George City | W W W W V |
14 | Marconi Stallions | W W W V W |
15 | Hills United FC | V V V V V |
16 | Western Sydney Wanderers FC Youth | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien