Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Swieqi United FC
Malta
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsa FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
2 | Zurrieq FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | Pieta | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
4 | Gudja United | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
5 | Swieqi United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
6 | Valletta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
7 | Tarxien Rainbows | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
8 | Fgura United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
9 | Mgarr United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
10 | Zebbug Rangers | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
11 | Sirens FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
12 | Saint Andrews | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
13 | Santa Lucia FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
14 | Senglea Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15 | Lija | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
16 | Mtarfa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien