Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Sunderland U21
Engeland
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
2 | Gateshead FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Tamworth | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 1 |
4 | Leeds United U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Newcastle United U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Middlesbrough U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Halifax Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien