Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Spalding United
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Halesowen | W W W W W |
2 | Kettering Town | W W W G W |
3 | AFC Sudbury | G W V W W |
4 | Bishop's Stortford | V G W W W |
5 | Telford | V W W V W |
6 | Redditch United | V W W V W |
7 | Stourbridge | W V G W G |
8 | Leiston | G G W W V |
9 | Barwell FC | W G W V V |
10 | Hitchin Town | V W G W V |
11 | Stamford AFC | W W G V V |
12 | Stratford Town | G W V V W |
13 | Lowestoft Town | G W W V V |
14 | Spalding United | W V V W V |
15 | Banbury United | W V G G V |
16 | Harborough Town FC | V G V V W |
17 | Bedford | V W V G V |
18 | Bromsgrove Sporting | V V G W V |
19 | St. Ives Town | G V W V V |
20 | Royston Town | V V W V G |
21 | Alvechurch | V V V V W |
22 | Biggleswade Town | V V G G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien