Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
SC Moknine
Tunesië
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalaa Sport | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Sportif de Korba | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
3 | EM Mahdia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | Jendouba Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
5 | AS Megrine | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
6 | AS Ariana | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | CS Hammam-Lif | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8 | AS Oued Ellil | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9 | Croissant S. Msaken | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | ES Hamam Sousse | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | ES Rades | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
12 | SA Menzel Bourguiba | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
13 | Avenir de La Marsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 | SC Moknine | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien