Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Rudes
Kroatië
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 19 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 5 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 3 | 26 |
5 | ![]() | 18 | 0 | 25 |
6 | ![]() | 18 | -4 | 21 |
7 | ![]() | 18 | -16 | 17 |
8 | ![]() | 18 | -25 | 15 |
9 | ![]() | 18 | -14 | 14 |
10 | ![]() | 18 | -35 | 2 |
Resultaat League Cup [actie] 1 plaats in UEFA Conference League
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League