Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Reboceros de la Piedad
Mexico
# | Group 1 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Cimarrones de Sonora | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 27 |
2Volgende ronde | U.A. Zacatecas | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 26 |
3Volgende ronde | Alacranes de Durango | 14 | 5 | 8 | 1 | 26 | 16 | 10 | 25 |
4 | Real Apodaca FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 26 | -1 | 23 |
5 | Tigres de Alica FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 | 22 |
6 | Tecos | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 22 |
7 | Leones Negros II | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 22 |
8 | Tritones Vallarta | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
9 | Agricultores FC Guasave | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 17 |
10 | Los Cabos United | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 13 |
11 | Mineros de Fresnillo | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 20 | -2 | 9 |
12 | Mexicali FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 25 | -19 | 6 |
# | Group 2 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Petroleros de Salamanca | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 33 |
2Volgende ronde | Aguacateros de Periban | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 10 | 21 | 30 |
3Volgende ronde | Gavilanes FC Matamoros | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 15 | 14 | 30 |
4 | Irapuato | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 27 |
5 | Aguacateros CDU | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 23 |
6 | Reboceros de la Piedad | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 21 |
7 | CA Zacatepec | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 19 |
8 | Correcaminos de la UAT II | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 33 | -18 | 11 |
9 | Lobos ULMX | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 20 | -9 | 10 |
10 | Sporting Canamy | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 33 | -7 | 9 |
11 | Halcones de Zapopan | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 | 9 |
12 | Colima FC | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Sporting Canamy1 Punten
# | Group 3 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Inter Playa del Carmen | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 25 |
2Volgende ronde | Faraones de Texcoco | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | 24 |
3Volgende ronde | Pioneros de Cancun | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 22 |
4 | Jaguares Chiapas | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
5 | Acatlan FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 22 | -1 | 21 |
6 | Montaneses | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
7 | Deportiva Venados | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 |
8 | Racing FC Porto Palmeiras | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 |
9 | Zitacuaro | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 16 |
10 | Tapachula Soconusco FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 14 |
11 | CD Avispones de Chilpancingo | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 |
12 | CA San Juan de Aragon | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 30 | -25 | 6 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Volgende ronde