Pombal
Portugal
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | ![]() | W W G W W |
2 | ![]() | W W G W W |
3 | ![]() | W W W W G |
4 | FC Alverca B | V W G G W |
5 | ![]() | V G G W W |
6 | ![]() | V W G W G |
7 | Pombal | W V G G G |
8 | ![]() | V G G G G |
9 | ![]() | W V G V V |
10 | ![]() | W G V V V |
11 | ![]() | G V G V G |
12 | ![]() | G G G V V |
13 | ![]() | V V G G V |
14 | ![]() | V V G V G |
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | ![]() | W W G W W |
2 | ![]() | W W G W W |
3 | ![]() | W W W W G |
4 | FC Alverca B | V W G G W |
5 | ![]() | V G G W W |
6 | ![]() | V W G W G |
7 | Pombal | W V G G G |
8 | ![]() | V G G G G |
9 | ![]() | W V G V V |
10 | ![]() | W G V V V |
11 | ![]() | G V G V G |
12 | ![]() | G G G V V |
13 | ![]() | V V G G V |
14 | ![]() | V V G V G |
Over