Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Kickers Offenbach
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | FSV Frankfurt | W W W W G |
2 | Freiberg | W G W W W |
3 | Hoffenheim II | W W W V W |
4 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | W G W G W |
5 | Kickers Offenbach | W V G W W |
6 | Stuttgarter Kickers | W G W V W |
7 | TSV Steinbach Haiger | W W W G V |
8 | Freiburg II | V W V W W |
9 | Goeppinger SV | W G W G V |
10 | FC Astoria Walldorf | W G V V G |
11 | Eintracht Frankfurt II | V G V W V |
12 | Hessen Kassel | V V V G W |
13 | Homburg | V V V W G |
14 | Bahlinger SC | V V W V G |
15 | Mainz 05 II | W V V V V |
16 | FC 08 Villingen | V W V V V |
17 | Eintracht Trier | V V V W V |
18 | FC Giessen | V V G V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien