Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Oeste FC U20
Brazilië
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 15 |
2 | Oeste FC U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 9 |
3 | Referencia FC SP U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 |
5 | CVAF Ibiuna SP U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
6 | Gremio Osasco Audax EC SP U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien