Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Norwich City U21
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Manchester City U21 | W W W W W |
2 | Brighton U21 | W W W W W |
3 | Liverpool U21 | W W W V W |
4 | Fulham U21 | W W V W W |
5 | Everton U21 | W G V W W |
6 | Crystal Palace U21 | G W V W W |
7 | Sunderland U21 | V V W W W |
8 | Chelsea U21 | V V W W W |
9 | Leicester City U21 | W W V V W |
10 | Newcastle United U21 | V W W V W |
11 | Wolves U21 | W V W W V |
12 | Leeds United U21 | V W W W V |
13 | Reading U21 | G G V W W |
14 | Manchester United U21 | V W V W V |
15 | Derby County U21 | V W V V W |
16 | Middlesbrough U21 | V V W W V |
17 | Arsenal U21 | W V V W V |
18 | West Ham United U21 | W W V V V |
19 | Norwich City U21 | W V W V V |
20 | Southampton U21 | V G W V V |
21 | West Bromwich Albion U21 | W G V V V |
22 | Nottingham Forest U21 | V V V V W |
23 | Blackburn Rovers U21 | V V W V V |
24 | Aston Villa U21 | W V V V V |
25 | Tottenham Hotspur U21 | V V W V V |
26 | Stoke City U21 | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien