Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Monsoon
Brazilië
# | Group A | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Avenida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde | EC Sao Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gremio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guarany de Bage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group B | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Caxias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ypiranga RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group C | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Brasil de Pelotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde | Juventude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Monsoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sao Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Volgende ronde
Mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde