Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Middlesbrough
Engeland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
2 | Watford | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 19 |
3 | Sheffield United | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 19 |
4 | Sunderland | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 17 |
5 | Millwall | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 |
6 | Blackburn Rovers | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 |
7 | Burnley | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 15 |
8 | Plymouth Argyle | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 15 |
9 | Oxford United | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 |
10 | Derby County | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
11 | Middlesbrough | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
12 | Luton Town | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
13 | Preston North End | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 |
14 | Stoke City | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 12 |
15 | Swansea City | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
16 | Cardiff City | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
17 | Sheffield Wednesday | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
18 | West Bromwich Albion | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 |
19 | Norwich City | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 |
20 | Coventry City | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 10 |
21 | Bristol City | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
22 | Hull City | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
23 | Portsmouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
24 | QPR | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien