Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Malisheva
Kosovo
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dukagjini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Prishtina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ferizaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Feronikeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gjilani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Llapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Suhareka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien