Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Lowestoft Town
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Halesowen | W W W W W |
2 | Kettering Town | W W W G W |
3 | Royston Town | W V G W W |
4 | AFC Sudbury | G W V W W |
5 | Bishop's Stortford | V G W W W |
6 | Telford | V W W V W |
7 | Redditch United | W W V W V |
8 | Stourbridge | W V G W G |
9 | Leiston | G G W W V |
10 | Barwell FC | W G W V V |
11 | Hitchin Town | V W G W V |
12 | Stamford AFC | W W G V V |
13 | Stratford Town | G W V V W |
14 | Lowestoft Town | G W W V V |
15 | Spalding United | W V V W V |
16 | Banbury United | W V G G V |
17 | Harborough Town FC | V G V V W |
18 | Bedford | V W V G V |
19 | Bromsgrove Sporting | V V G W V |
20 | St. Ives Town | G V W V V |
21 | Alvechurch | V V V V W |
22 | Biggleswade Town | V G G V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien