Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
La Massana
Andorra
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletic Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CF Esperanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Ordino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Pas de La Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Massana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Penya Encarnada d'Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UE Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat League Cup [actie] 1 plaats in UEFA Conference League
Draaien om uitgebreide tabel te zien