Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Kriens
Zwitserland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Kriens | W W V W W |
2 | Basel II | W W W G G |
3 | Luzern II | G W G W W |
4 | Biel/Bienne | W W G W V |
5 | Delemont | V W V W W |
6 | Breitenrain | V W W V W |
7 | Young Boys II | W V V W W |
8 | Vevey | V G W W G |
9 | FC Zurich II | G W W G V |
10 | Bulle | V W G W V |
11 | FC Grand-Saconnex | V G W G V |
12 | Lugano II | V W G G V |
13 | SC Bruehl | G V W V G |
14 | FC Rapperswil-Jona | V G V V W |
15 | Paradiso | V V V V W |
16 | Baden | W V V V V |
17 | Cham | V V V W V |
18 | Bavois | G V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien