Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Kerry
Ierland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Treaty United | W W G G W |
2 | Cobh Ramblers | V W W V W |
3 | Wexford FC | V W W W V |
4 | Longford Town | W V G W G |
5 | Athlone Town | W V G W V |
6 | Cork City | G G G V W |
7 | Bray Wanderers | W G G G V |
8 | Kerry | V G V V W |
9 | Finn Harps | G G G V V |
10 | UCD | V V G G G |
Draaien om uitgebreide tabel te zien