Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Jarun
Kroatië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Opatija | G G G W W |
2 | Dubrava Zagreb | W V G W G |
3 | NK Sesvete | V W V G W |
4 | HNK Orijent 1919 | G W G G G |
5 | Cibalia | V G V W W |
6 | Bijelo Brdo | G W G V G |
7 | NK Dugopolje | G W G G V |
8 | Jarun | G V W G V |
9 | NK Croatia Zmijavci | G W G V V |
10 | Rudes | G V W V V |
11 | Zrinski Jurjevac | G V V V G |
12 | Vukovar 91 | G V W W W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien