Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Jahn Regensburg II
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Cham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASV Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATSV Erlangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DJK Ammerthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DJK Gebenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Eintracht Muenchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ingolstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jahn Regensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SC Eltersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SV Fortuna Regensberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SpVgg Bayern Hof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SpVgg Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TSV Abtswind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TSV Karlburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TSV Kornburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Neudrossenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VfB Eichstatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FV 04 Wurzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien