Regio
![Engeland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Engeland
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Spanje](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanje
![Italië](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italië
![Duitsland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Duitsland
Highbury FC
Zuid-Afrika
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 34 |
2Promotie play-off | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 30 |
3Promotie play-off | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 29 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 27 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 26 | -1 | 24 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 24 |
8 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | 23 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 | 23 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 23 |
11 | Highbury FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 22 |
12 | ![]() | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 |
13 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 20 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 24 | -6 | 15 |
15Degradatie | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 19 | -7 | 15 |
16Degradatie | Leruma United | 17 | 4 | 1 | 12 | 10 | 27 | -17 | 13 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Promotie
Promotie play-off
Degradatie