Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Hapoel Katamon Jerusalem W
Israël
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off | Kiryat Gat W | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 |
2Kampioenschap play-off | Hapoel Katamon Jerusalem W | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 17 |
3Kampioenschap play-off | Hapoel Petach-Tikva W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
4Kampioenschap play-off | ASA Tel Aviv Uni. W | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
5Degradatie play-off | Hapoel Nir Ramat Hasharon W | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
6Degradatie play-off | Maccabi Kishronot Hadera W | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
7Degradatie play-off | Hapoel Tel Aviv W | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 |
8Degradatie play-off | Hapoel Beer Sheva W | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 2 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off
Degradatie play-off