Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Hapoel Haifa
Israël
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Hapoel Haifa | W W W V V |
2 | Bnei Sakhnin | W V V W W |
3 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | G V W W G |
4 | Maccabi Haifa | V V W W G |
5 | Hapoel Jerusalem | V W W V G |
6 | Maccabi Tel Aviv | G W W V V |
7 | Maccabi Bnei Reineh | V W G V W |
8 | Maccabi Petach Tikva | V W V G G |
9 | Maccabi Netanya | V V G V W |
10 | Hapoel Hadera | G G V V G |
11 | Ironi Tiberias | G V V G V |
12 | Hapoel Beer Sheva | W W G W W |
13 | Beitar Jerusalem | W W W V W |
14 | FC Ashdod | V V G V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien