Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Hapoel Haifa
Israël
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 26 | 34 | 58 |
2Kampioenschap play-off | ![]() | 26 | 29 | 57 |
3Kampioenschap play-off | ![]() | 26 | 22 | 47 |
4Kampioenschap play-off | ![]() | 26 | 14 | 46 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 26 | 8 | 41 |
6Kampioenschap play-off | ![]() | 26 | 2 | 37 |
7Degradatie play-off | ![]() | 26 | -10 | 34 |
8Degradatie play-off | ![]() | 26 | -8 | 31 |
9Degradatie play-off | ![]() | 26 | -3 | 30 |
10Degradatie play-off | ![]() | 26 | -16 | 27 |
11Degradatie play-off | ![]() | 26 | -22 | 24 |
12Degradatie play-off | ![]() | 26 | -18 | 23 |
13Degradatie play-off | ![]() | 26 | -13 | 22 |
14Degradatie play-off | ![]() | 26 | -19 | 20 |
Hapoel Beer Sheva-1 Punten
Maccabi Haifa-1 Punten
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off
Degradatie play-off