Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Hapoel Hadera
Israël
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | W W G W W |
2 | Beitar Jerusalem | W W W V W |
3 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | V W W G W |
4 | Maccabi Tel Aviv | W W V V W |
5 | Maccabi Petach Tikva | W V G G W |
6 | Maccabi Haifa | V V W W G |
7 | Hapoel Jerusalem | V W W V G |
8 | Maccabi Bnei Reineh | V W G V W |
9 | Hapoel Haifa | W W V V V |
10 | Bnei Sakhnin | V V W W V |
11 | Maccabi Netanya | V G V W V |
12 | Hapoel Hadera | G G V V G |
13 | Ironi Tiberias | G V V G V |
14 | FC Ashdod | V V G V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien