Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Guyana
Guyana
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriname | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Guatemala | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Martinique | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Costa Rica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Guadeloupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
6 | Guyana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien