Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
GKS Katowice W
Polen
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Katowice W | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 18 |
2 | Czarni Sosnowiec W | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 1 | 34 | 15 |
3 | AZS Wroclaw W | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | 15 | 13 |
4 | Pogon Szczecin W | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 12 |
5 | Pogon Tczew W | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
6 | Rekord Bielsko-Biala W | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 |
7 | Gornik Leczna W | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 |
8 | UKS SMS Lodz W | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
9 | APLG Gdansk W | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
10 | Stomil Olsztyn W | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
11 | SMS Resovia Rzeszow W | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
12 | Skra Czestochowa W | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien